<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: IV MARCHA SENDERISTA ESCORNABUEYES 2008</title>
	<link>http://ambel.org/iv-marcha-senderista-escornabueyes-2008/</link>
	<description>El sitio web de la Villa de Ambel</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 23:23:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>By: Javier Villarragut</title>
		<link>http://ambel.org/iv-marcha-senderista-escornabueyes-2008/#comment-83</link>
		<author>Javier Villarragut</author>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 06:38:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://ambel.org/iv-marcha-senderista-escornabueyes-2008/#comment-83</guid>
		<description>Hola:....y por 4º año consecutivo, enhorabuena por: el buen gusto, la perfecta organización, el buen hacer de la gente,  el entorno tan guapo que teneis,el buen rollo. Seguro que la próxima edición tendrá más sorpresas, esperaré impaciente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola:&#8230;.y por 4º año consecutivo, enhorabuena por: el buen gusto, la perfecta organización, el buen hacer de la gente,  el entorno tan guapo que teneis,el buen rollo. Seguro que la próxima edición tendrá más sorpresas, esperaré impaciente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jose Luis</title>
		<link>http://ambel.org/iv-marcha-senderista-escornabueyes-2008/#comment-82</link>
		<author>Jose Luis</author>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 07:25:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://ambel.org/iv-marcha-senderista-escornabueyes-2008/#comment-82</guid>
		<description>Hola: Yo querría decir que la organización como la marcha ha estado bien. Lo único que hecho en falta es información del recorrido, algún mapa, plano, etc por el que seguimos el camino, más que nada para saber como se llaman los barrancos, las zonas por las que pasamos y así conocerlas por su nombre. Saludos y seguir asi todos los años</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola: Yo querría decir que la organización como la marcha ha estado bien. Lo único que hecho en falta es información del recorrido, algún mapa, plano, etc por el que seguimos el camino, más que nada para saber como se llaman los barrancos, las zonas por las que pasamos y así conocerlas por su nombre. Saludos y seguir asi todos los años</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: raquel catalan sanz</title>
		<link>http://ambel.org/iv-marcha-senderista-escornabueyes-2008/#comment-62</link>
		<author>raquel catalan sanz</author>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 20:27:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://ambel.org/iv-marcha-senderista-escornabueyes-2008/#comment-62</guid>
		<description>hola a todos,me llamo rakel y es el primer año que hice la escornabueyes,felicitar a todos los de la organizacion por su grato recibimiento su amabilidad y aunque me haya traido cuatro ampollas pa´zaragoozaaaa tambien me traigo muy buen recuerdo.Ah!y al samaritano de la bici tambien muchas gracias,espero repetir al año que viene.saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola a todos,me llamo rakel y es el primer año que hice la escornabueyes,felicitar a todos los de la organizacion por su grato recibimiento su amabilidad y aunque me haya traido cuatro ampollas pa´zaragoozaaaa tambien me traigo muy buen recuerdo.Ah!y al samaritano de la bici tambien muchas gracias,espero repetir al año que viene.saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: VICTORIA</title>
		<link>http://ambel.org/iv-marcha-senderista-escornabueyes-2008/#comment-61</link>
		<author>VICTORIA</author>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 16:29:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://ambel.org/iv-marcha-senderista-escornabueyes-2008/#comment-61</guid>
		<description>He participado en la IV Marcha Escornabueyes. ¿Realmente el desnivel ACUMULADO era de 300 metros...??? En caso afirmativo, me voy rapidamente al médico, pues mi forma física es pésima.
Yo estimo que como mínimo, el desnivel ACUMULADO, ha sido de 500 metros. El paisaje, precioso. Saludos a la organización y gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He participado en la IV Marcha Escornabueyes. ¿Realmente el desnivel ACUMULADO era de 300 metros&#8230;??? En caso afirmativo, me voy rapidamente al médico, pues mi forma física es pésima.<br />
Yo estimo que como mínimo, el desnivel ACUMULADO, ha sido de 500 metros. El paisaje, precioso. Saludos a la organización y gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ana</title>
		<link>http://ambel.org/iv-marcha-senderista-escornabueyes-2008/#comment-58</link>
		<author>ana</author>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 19:47:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://ambel.org/iv-marcha-senderista-escornabueyes-2008/#comment-58</guid>
		<description>¿en que consiste la ruta alternativa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿en que consiste la ruta alternativa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

